Cравнительная таблица динамики разгона у внедорожников и кроссоверов
Кто как разгоняется от 0 до 100 км/ч в секундах .
1. СХ-7 - 8.3
2. ANTARA 3.2 – 8.8
3. FREELANDER 3.2 – 8.9
4. ANTARA 3.2 – 9.3
GRAND VITARA 3.2 – 9.3
5. KOLEOS 2.5 MT – 9.3
6. OUTLANDER-XL 2.4 MT – 9.6
7. OUTLANDER-XL 3.0 CVT – 9.7
8. X-TRAIL 2.5 MT – 9.8
9. Q 2.0 2WD MT – 10.1
10. CRV 2.0 MT – 10.2
11. X-TRAIL 2.5 CVT – 10.3
12. KOLEOS 2.5 AT – 10.3
13. TUCSAN 2.0 MT – 10.4
14. SPORTAGE 2.0 MT – 10.4
12. KUGA 2.0D MT – 10.5
13. Q 2.0 4WD MT – 10.6
14. Q+2 2.0 2WD MT – 10.6
15. RAV4 2.0 – 10.6
16. Q 2.0 2WD CVT – 10.7
17. OUTLANDER-XL 2.4 CVT – 10.8
18. Q+2 2.0 4WD MT – 10.9
19. CRV 2.4 AT - 11
20. X-TRAIL 2.0 MT – 11.1
21. X-TRAIL 2.0D MT – 11.2
22. Q 2.0 4WD CVT – 11.3
23. NAVARA 2.5D MT – 11.4
24. NAVARA 2.5D AT – 11.5
25. SX-4 4WD MT – 11.5
26. CAPTIVA 2.4 MT – 11.5
27. Q+2 2.0 4WD CVT – 11.7
28. GRAND VITARA 2.4 MT – 11.7
29. FREELANDER 2.2D – 11.7
30. X-TRAIL 2.0 CVT – 11.9
31. ANTARA 2.4 MT – 11.9
32. GRAND VITARA 2.4 AT – 12.0
33. SPORTAGE 2.0 AT – 12.0
34. CRV 2.0 AT – 12.2
35. SX-4 2WD AT – 12.3
36. PATFANDER 2.5D MT – 12.3
37. CAPTIVA 2.4 AT – 12.5
38. PATFANDER 2.5D AT – 12.5
39. GRAND VITARA 2.0 MT – 12.5
40. X-TRAIL 2.0D CVT – 12.5
41. TUCSAN 2.0 AT – 12.7
42. NP-300 – 13.0
43. TUCSAN 2.0D MT – 13.1
44. ANTARA 2.4 AT – 13.3
45. GRAND VITARA 2.0 AT – 13.6
45. L-200 2.5 MT – 14.6
На некоторые автомобили и комплектации нет данных. но в целом таблица охватывает все популярные модели.
Кто хочет может дополнить.
__________________
Истинный Ниссановод! были: ( N15(100 000); N16(130 000); J10(128000)), сейчас Т31, а в семье ещё Е11 и турбо Juke 4WD.
|