Сообщение от Manual Sunset
 Где, ткните меня, слепого, пальцем, у меня плата за обслугу автомата?
|
взято тут
Программа ТО, например, на 60 тыс. км пробега
для автомобиля Nissan X-Trail T31 QR 2.5 МКП (60 тыс.км.)
Интервал обслуживания. Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит раньше.
артикул наименование артикула цена за ед. кол-во сумма
KE90399932 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 450.00 1 450.00
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.38 175.94
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.55 254.65
KE90090072 МАСЛО МОТОРНОЕ 350.00 4.6 1610.00
1102601M02 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ 67.45 1 67.45
152089F600 ФИЛЬТР МАСЛ 393.51 1 393.51
22401JA01B СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 1339.31 4 5357.24
1654630P00 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 982.98 1 982.98
27277EN025 ФИЛЬТР САЛОНА 877.00 1 877.00
Смазочные материалы 250.00 1 250.00
Всего запчасти: 10418.77
Норматив 1520.00 3 4560.00
Итого: 14978.77
для автомобиля Nissan X-Trail T31 QR 2.5 АКП (CVT) (60 тыс.км.)
Интервал обслуживания. Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит раньше.
артикул наименование артикула цена за ед. кол-во сумма
KE90399932 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 450.00 1 450.00
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.36 166.68
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.55 254.65
KLE520000403 МАСЛО В АКП (CVT) 705.00 9.5 6697.50
KE90090072 МАСЛО МОТОРНОЕ 350.00 4.6 1610.00
1102601M02 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ 67.45 2 134.90
152089F600 ФИЛЬТР МАСЛ 393.51 1 393.51
22401JA01B СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 1339.31 4 5357.24
1654630P00 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 982.98 1 982.98
27277EN025 ФИЛЬТР САЛОНА 877.00 1 877.00
Смазочные материалы 250.00 1 250.00
Всего запчасти: 17174.46
Норматив 1520.00 3.4 5168.00
Итого: 22342.46
разница 7 тыс. руб.
сорри, не заметил, что речь шла о Т30
для автомобиля Nissan X-Trail T30 QR 2.0-2.5 МКП (60 тыс.км.)
Интервал обслуживания. Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит раньше.
артикул наименование артикула цена за ед. кол-во сумма
KE90399932 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 450.00 1 450.00
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.31 143.53
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.55 254.65
KE90090072 МАСЛО МОТОРНОЕ 350.00 4.1 1435.00
1102601M02 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ 67.45 1 67.45
152089F600 ФИЛЬТР МАСЛ 393.51 1 393.51
224015M015 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 807.73 4 3230.92
165463J400 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 733.38 1 733.38
B727A79925 ФИЛЬТР САЛОНА 1329.22 1 1329.22
Смазочные материалы 250.00 1 250.00
Всего запчасти: 8287.66
Норматив 1520.00 3 4560.00
Итого: 12847.66
для автомобиля Nissan X-Trail T30 QR 2.0-2.5 АКП (60 тыс.км.)
Интервал обслуживания. Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит раньше.
артикул наименование артикула цена за ед. кол-во сумма
KE90399932 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 450.00 1 450.00
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.31 143.53
KE90799932 МАСЛО ТРАНСМ 463.00 0.55 254.65
KE90899931 МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ДЛЯ РКП/АКП 480.00 8.5 4080.00
KE90090072 МАСЛО МОТОРНОЕ 350.00 4.1 1435.00
1102601M02 ПРОКЛАДКА ПРОБКИ 67.45 2 134.90
152089F600 ФИЛЬТР МАСЛ 393.51 1 393.51
224015M015 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 807.73 4 3230.92
165463J400 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 733.38 1 733.38
B727A79925 ФИЛЬТР САЛОНА 1329.22 1 1329.22
Смазочные материалы 250.00 1 250.00
Всего запчасти: 12435.11
Норматив 1520.00 3.4 5168.00
Итого: 17603.11
тоже разница есть, но чуть меньше