Сообщение от koatle
пат стал есть меньше на ТРИ литра на сотню...
Вот с этого места попрошу подробней. У мно на 4.0 расход 28,9 - 32,2. Дико фантастический у Вас расход. Мож плюнуть на одометр и сделать замер канистрами.(вопрос)
К стати у сестренки Импреза 1,5 (кнопочка)- расход 7,9-8,2.
|
весь расход только по мультитрониксу... пробег тоже... штатные средства я игнорирую...
вот все заправки за 2011год (форматирование сбивается, и для наглядности скопируйте в таблицу)
одометр дата залил л/100 км литр м.час сред.скор
62 168 06.01.11 69,74 16,9 416 70,5 11:11 37
62 403 26.01.11 66,37 18,1 358 65,1 11:58 29
62 665 08.02.11 70,37 16,8 400 67,2 12:18 32
62 938 21.02.11 75,12 17,4 417 72,8 13:23 31
63 235 17.03.11 79,17 16,8 454 76,4 13:28 33
63 536 16.04.11 77,56 17,2 456 78,4 16:04 28
63 834 19.04.11 65,34 13,8 471 65,4 _7:19 64
64 130 20.04.11 61,83 13,5 469 63,6 _6:30 72
64 433 20.04.11 72,94 14,9 481 72,0 _6:33 73
64 791 29.04.11 85,14 15,4 554 85,5 12:22 44
65 111 30.04.11 66,04 13,2 507 67,4 _7:34 67
65 453 05.05.11 74,01 13,9 539 75,3 _8:16 65
65 777 24.05.11 72,03 14,2 497 70,6 14:26 34
66 121 10.06.11 77,22 14,7 524 77,5 16:00 32
66 445 29.06.11 75,41 15,1 496 75,3 14:19 34
66 762 22.07.11 71,43 14,6 487 71,6 12:20 39
67 099 18.08.11 72,57 14,2 519 74,0 13:27 38
67 432 05.09.11 80,22 15,5 507 78,8 15:43 32
67 750 28.09.11 74,09 15,3 484 74,2 14:48 32
68 060 02.11.11 79,55 16,5 469 77,7 15:35 30
68 347 26.11.11 74,35 16,5 439 72,8 14:38 30
68 661 12.12.11 74,68 15,6 479 75,2 15:05 31
68 968 27.12.11 81,22 16,4 464 76,4 16:20 28
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Fома
Я менял АТФ на 60 кКм... Коробас мягче вроде стал работать. И всё. Разницы в расходе не заметил. Может ты обувь стал носить другой фирмы?
|
в том то и дело и что ни резину... ни диски с колодками... ничего вообще... только радиатор и жижи после эмульсии...
до планового ТО-120 пат "недобежал" 10т.км...