| 
			
			Сообщение от Dog1321
 Официальное Т.О. не проходил. В этом году решил пройти, но не могу понять какое. | 
	
 График технического обслуживания
Наименование материалов	Периодичность замены
Моторное масло (2.7 литра) и масляный фильтр двигателя 	15 тыс. км
Фильтр кондиционера	 30 тыс. км
Тормозная жидкость (примерно 1 л.)	30 тыс. км
Свечи зажигания обычные 	30 тыс. км 
Фильтр воздухоочистителя двигателя	60 тыс. км
Охлаждающая жидкость двигателя (7.1 литра с расширительным бачком)   	90 тыс. км
Рабочая жидкость АКПП (примерно 7 л.)	При необходимости
Гидроусилитель руля (примерно 1 л.)	При необходимости 
Ремень привода генератора    (Срок пробега примерно 100 000 км.)	При необходимости
Ремень привода ГУР                (Срок пробега примерно 100 000 км.)	При необходимости
Тормозные колодки передние  (11мм. - предел 2.0 мм)	По мере износа
Тормозные колодки задние      (9.3 мм. - предел 2.0 мм)	По мере износа
Тормозные диски передние     (28 мм. - предел 26 мм)	По мере износа
Тормозные диски задние          (16 мм. – предел 14 мм)	По мере износа
Шланги тормозной системы         (120 000 км. пробега)                                      	5 лет эксплуатации
Вот так выглядит картина техобслуживания наших авто, в смысле что и когда менять.
Рекомендую вести учёт  чего когда менял. Начать с какой-то стартовой отметки пробега (естественно круглой цифры), например, вспомнить на каком пробеге менял масло и все расходники и отталкиваясь от этого момента, вести учёт. Я в компе такой учёт веду. Голова не болит, что и когда делать, так как есть учёт. И вообще записываю, когда(на каком пробеге) и что поменял, вплоть до лампочек. Набирается хорошая статистика для себя.