Модель Дверей/мест Двигатель (л/л.с.) Клиренс, мм Ориент. стоимость (тыс. р.)
Audi Q3 Quattro 5/5 2,0/211 170 1545
Audi A4 Allroad 5/5 2,0/225 180 1645-1714
Audi Q5 Quattro 5/5 2,0/180 200 1795
Audi Q5 Quattro 5/5 2,0/177 200 1890
Audi Q5 Quattro 5/5 2,0/225 200 от 1950
BMW X1 xDrive 5/5 2,0/184 195 1455-1750
BMW X1 xDrive 5/5 2,0/245 195 1860
BMW X3 xDrive 5/5 2,0/184 210 от 1835
BMW X3 xDrive 5/5 2,0/245 210 от 1890
Cadillac SRX 5/5 3,0/265 180 от 1910
Chevrolet Trailblazer 5/7 2,8/180 235 1445-1650
Chevrolet Trailblazer 5/7 3,6/180 235 1777
Ford Explorer 5/7 3,5/294 210 от 1800
Ford Ranger 4/5 3,2/200 229 1585-1695
Honda Crosstour 2WD 5/5 2,4/194 205 1600
Honda Crosstour 4WD 5/5 3,5/281 205 1929-2000
Honda Pilot 5/7 3,5/249 200 от 1799
Hyundai Santa Fe 4WD 5/5-7 2,4/175 185 до 1759
Hyundai Santa Fe 4WD 5/5 2,2/197 185 1539-1889
Hyundai ix55 5/7 3,0/239 205 1865
Infiniti QX50 5/5 2,5/222 185 1884-1994
Jeep Cherokee 5/5 2,8/200 190 1729-1769
Jeep Cherokee 5/5 3,7/205 190 1727
Jeep Wrangler Rubicon 3/5 2,8/200 259 1818-2000
Jeep Wrangler Rubicon 3/5 3,6/284 259 1710-1855
Jeep Wrangler Rubicon 5/5 2,8/200 259 от 1890
Jeep Wrangler Rubicon 5/5 3,6/284 259 от 1863
Kia Sorento 4WD 5/5 2,4/175 185 до 1650
Kia Sorento 4WD 5/5 2,2/197 185 до 1670
Kia Mohave 5/7 3,0/250 215 от 1775
Kia Mohave 5/7 3,8/275 215 от 1940
Добавлено через 49 секунд
Luxgen 7 SUV 4WD 5/5 2,2/175 175 1500-1610
Lexus RX270 2WD 5/5 2,7/188 175 от 1940
Land Rover Freelander 5/5 2,2/150 210 до 1900
Land Rover Freelander 5/5 2,2/190 210 1620-1990
Land Rover Freelander 5/5 2,0/240 210 1657-1990
Land Rover Defender 90 3/5 2,2/122 250 от 1450
Land Rover Defender 110 4/5 2,2/122 250 от 1520
Land Rover Defender 110 4/5 2,2/122 250 от 1680
Mercedes GLK 5/5 2,1/170 200 от 1920
Mercedes GLK 5/5 2,0/211 200 от 1930
Mitsubishi Pajero Sport 5/5 3,0/222 215 до 1600
Mitsubishi Pajero 5/5 3,0/178 235 1460-1830
Mazda CX-9 5/7 3,7/277 205 1919
Nissan Murano 5/5 3,5/249 180 1585-1880
Nissan Pathfinder 5/5-7 2,5/190 228 1580-2020
Nissan Navara 4/5 2,5/174 230 до 1670
Nissan Navara 4/5 3,0/231 230 1912
Range Rover Evoque 5/5 2,2/150 215 от 1632
Range Rover Evoque 5/5 2,2/190 215 от 1708
Range Rover Evoque 5/5 2,0/240 215 от 1900
Range Rover Evoque 3/5 2,2/150 215 от 1683
Range Rover Evoque 3/5 2,2/190 215 от 1759
Range Rover Evoque 3/5 2,0/240 215 от 1955
Subaru Forester 5/5 2,5/171 220 до 1650
Subaru Forester 5/5 2,0/241 220 1695-1795
Subaru Outback 5/5 2,5/167 215 1555-1753
SsangYong Rexton 5/5 2,0/155 205 до 1650
SsangYong Rexton 5/5 2,7/165 205 1749
SsangYong Rexton 5/5 2,7/186 205 1849
Toyota RAV4 5/5 2,5/180 185 до 1543
Toyota Venza 2WD 5/5 2,7/185 205 1570
Toyota Venza 4WD 5/5 2,7/185 205 1671-1771
Toyota Highlander 5/7 3,5/273 205 1690-1976
Toyota Land Cruiser Prado 5/5 2,7/163 220 1732-1779
Toyota Land Cruiser Prado 5/5 3,0/173 220 от 1971
Toyota HiLux 4/5 3,0/180 222 1515-1580
VW Passat Alltrack 5/5 2,0/210 165 1529
VW Touareg 5/5 3,6/249 210 от 1996
VW Amarok 4WD 4/5 2,0/180 203 до 1600
Volvo XC60 2WD 5/5 2,0/136 230 1539-1799
Добавлено через 35 секунд
Volvo XC60 2WD 5/5 2,0/240 230 1539-1799
Volvo XC60 4WD 5/5 2,4/163 230 1639-1899
Volvo XC60 4WD 5/5 2,4/215 230 1769-2029
Volvo XC70 4WD 5/5 2,4/163 210 1479-1769
Volvo XC90 5/5 2,5/210 218 от 1800
Volvo XC90 5/5 2,4/200 218 от 1879
Добавлено через 42 секунды
выбирайте...