| 
			
			Сообщение от vladimirk222
 Николаич57, Похоже что Арабский...Может быть кто-то имеет опыт по сокращению л.с. до 245?
 | 
	
 Двигатель	Мощность, л.с./Обороты	Крутящий момент, Н*м/Обороты	Годы установки
3.7  NAK I6	75/3200	206/1600	1951-1955
3.7  NB I6	105/3400	264/1600	1955-1956
4.0  NC I6	105-143/3400	264-318/1600	1956-1959
4.0  .0 P I6 I6 	125/3400	264/1600	1960-1980
2.4 Z24 l4	103/4800	182/2800	1983-1986
2.8 L28/L28E l6	120/~4000	****	1980-1989
3.2 SD33 l6 (дизель)	81/3600	237/1600	1980-1983
3.2 SD33T l6 (дизель)	93/3600	237/1600	1983-1987
4.0 P40 l6	125/3400 	264/1600	1980-1989
2.7 Perkins MD27 l4 (дизель)	72-115/3600	****	1986-2002
2.8 RD28T I6-T (дизель)	113/4400	255/2400	1996-1997
3.0  RB30S  I6 	140/4800	224/3000	1986-1991
4.2  TB42S/TB42E I6 	173/4200	32/3200	1987-1997
4.2 TD42 I6 (дизель)	123/4000	273/2000	1987-2007
4.8 TB48DE I6	249/4800	420/3600	2001-
2.8 RD28ETi I6 (дизель)	132/4000	287/2000	1997-1999
3.0 ZD30DDTi I4 (дизель)	170/3600	363/1800	1997-
4.2 TD42T3 I6 (дизель)	157/3600	330/2200	1997-2002
4.5 TB45E I6	197/4400	348/3600	1997-
5.6 VK56VD V8	400/4900	413/3600	2010-
5.6 VK56DE V8	317/4900	385/3600	2010-2016
4.0 VQ40DE V6	275/5600	381/4000	2017-
Придти в ГИБДД с такой таблицей,и показать им ее,если у Вас соответствует маркировка двигателя.У них тоже есть книга,в которой расписаны все двигатели устанавливаемые на все автомобили мира,со всеми их параметрами.