![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() Главная ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
BLUEBIRD | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | U11 | U13, HU13 | U14, HU14 | ||
перед | номинал | 0°30' / 0°12' / 2°30' | - 0°20' / 0°06' / 2°35' | 0°00' / 0°06' / 1°55' | |
допуск | 0°45' / 0°06' / 0°45' | 0°45' / 0°06' / 0°45' | 0°45' / 0°06' / 0°45' | ||
зад | номинал | - 0°10' / - 0°24' / - | - 1°15' / 0°11' / - | - 1°20' / 0°11' / - | |
допуск | 0°45' / 0°06' / - | 0°45' / 0°06' / - | 0°45' / 0°23' / - | ||
CEDRIC, GLORIA | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | Y32 | UY31 | |||
перед | номинал | - 0°40' / 0°05' / 6°25' | 0°10' / 0°00' / 1°30' | ||
допуск | 0°45' / 0°05' / 0°45' | 0°45' / 0°05' / 0°45' | |||
зад | номинал | - 0°45' / 0°11' / - | - 0°15' / - 0°13' / - | ||
допуск | 0°45' / 0°11' / - | 0°45' / 0°11' / - | |||
CEFIRO | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | A32 | ||||
перед | номинал | - 0°15' / 0°11' / 2°45' | |||
допуск | 0°45' / 0°05' / 0°45' | ||||
зад | номинал | - 1°00' / 0°05' / - | |||
допуск | 0°45' / 0°21' / - | ||||
LAUREL | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | GC35 | ||||
перед | номинал | - 0°30' / 0°05' / 3°30' | |||
допуск | 0°45' / 0°05' / 0°45' | ||||
зад | номинал | - 0°55' / 0°11' / - | |||
допуск | 0°30' / 0°11' / - | ||||
MARCH | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | K10 | ||||
перед | номинал | 0°20' / 0°19' / 2°15' | |||
допуск | 0°45' / 0°06' / 0°45' | ||||
зад | номинал | 0°00' / 0°00' / - | |||
допуск | 0°30' / 0°13' / - | ||||
SKYLINE | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | HR33, HCR33 | ||||
перед | номинал | - 0°45' / 0°05' / 6°40' | |||
допуск | 0°45' / 0°05' / 0°45' | ||||
зад | номинал | - 1°00' / 0°14' / - | |||
допуск | 0°45' / 0°14' / - | ||||
SUNNY | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | FB14 | ||||
перед | номинал | - 0°40' / 0°12' / 1°35' | |||
допуск | 0°45' / 0°06' / 0°45' | ||||
зад | номинал | - 1°00' / 0°06' / - | |||
допуск | 0°45' / 0°24' / - | ||||
VANETTE, LARGO | |||||
развал / схождение / продольный наклон | |||||
тип кузова | KMGNC22, KUGNC22 | ||||
перед | номинал | 0°35' / 0°05' / 2°00' | |||
допуск | 0°30' / 0°05' / 0°30' | ||||
зад | номинал | 0°00' / 0°00' / - | |||
допуск | 0°30' / 0°11' / - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
![]() © 2003-2025 Club-Nissan.ru ![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |